Vorläufiges Ergebnis der Gemeinderatswahl 2019, Stadtrat Katzenelnbogen
Stimmenanteile in %
Stimmenanteile in % und Sitzverteilung
Anzahl | % | Sitze | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.678 | ||
Wähler | 1.028 | 61,3 | |
Ungültige Stimmen | 24 | 2,3 | |
Gültige Stimmzettel | 1.004 | 97,7 | 16 |
SPD | 292 | 29,1 | 5 |
CDU | 307 | 30,6 | 5 |
FWG | 405 | 40,3 | 6 |
Summe Wählergruppen | 405 | 40,3 | 6 |
Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen.
Quelle: Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz